Silica-Zirconia Beads
- Ideal for Grinding and Dispersing Various Paints, Inks, Pigments, and Dyes
- Suitable for Solvent-Based Coatings and Inks
- Cost-Effective Choice
- Also Known as Ceramic Beads
| Item | |
|---|---|
| Chemical composition | ZrO₂、SiO₂、Al₂O₃ |
| Hardness | ≧1050 |
| Density (g/cm³) | ≧5.4 |
| Bulk Density (kg/L) | ≧3.3 |
| Crushing Strength(KN) | 1.5(2.0mm) |
| Diameter (φ,mm) | Diameter (φ,mm) |
|---|---|
| 0.6 mm | 2.2 mm |
| 0.8 mm | 2.5 mm |
| 1.0 mm | 2.8 mm |
| 1.2 mm | 3.2 mm |
| 1.4 mm | 4.0 mm |
| 1.6 mm | 5.0 mm |
| 1.8 mm | 6.0 mm |
| 2.0 mm |
| Paint | Coating | Printing Ink | Pigment | Dye | Automotive Paint |